ハムステッド |
|||
| 所在地 | 東京都府中市栄町2-11-5 | 賃料 | 83,000円 |
| 路線1 | 中央線国分寺駅 徒歩15分 | 公共料金 | 21,000円(税込) |
| 路線2 | 京王線府中駅 徒歩19分 | 保証金 | 30,000円 |
| 築年数 | 平成12年3月 | 事務費・ 火災保険等 |
21,000円(税込) |
| 間取/平米 | 1K/18.06u | 構造 | RC造 |
| 備考 | 3線利用可能!武蔵野線北府中駅13分・バストイレ別・オートッロク・可動式収納タンス | ||
サニーヒル |
|||
| 所在地 | 東京都日野市南平8-8-15 | 賃料 | 82,000円 |
| 路線1 | 京王線南平駅 徒歩5分 | 公共料金 | 21,000円(税込) |
| 路線2 | 保証金 | 30,000円 | |
| 築年数 | 平成10年2月 | 事務費・ 火災保険等 |
21,000円(税込) |
| 間取/平米 | 1K/20.25u | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 備考 | 中大、明星大、帝京大自転車圏内!バストイレ別・ガスキッチン | ||
メゾン・ド・グレーヌ |
|||
| 所在地 | 東京都三鷹市下連雀4-4-24 | 賃料 | 99,000円 |
| 路線1 | 中央線 三鷹駅 徒歩11分 | 公共料金 | 21,000円(税込) |
| 路線2 | 保証金 | 30,000円 | |
| 築年数 | 平成15年1月 | 事務費・ 火災保険等 |
21,000円(税込) |
| 間取/平米 | 1K/24.37u | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 備考 | 築浅!バストイレ別・TVドアホン・シャンプードレッサー | ||
フラットK |
|||
| 所在地 | 東京都町田市小山ヶ丘4-14-( ) | 賃料 | 86,000円 |
| 路線1 | 京王線 橋本駅 19分 | 公共料金 | 21,000円(税込) |
| 路線2 | 横浜線 橋本駅 19分 | 保証金 | 30,000円 |
| 築年数 | 平成16年12月 | 事務費・ 火災保険等 |
21,000円(税込) |
| 間取/平米 | 1K/27.16u | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 備考 | 多摩美術大学まで徒歩4分!バストイレ別・TVドアホン・ウォシュレット・シャンプードレッサー | ||
ディアコートSN |
|||
| 所在地 | 東京都立川市高松町1-15-7 | 賃料 | 98,000円 |
| 路線1 | 中央線 立川駅 徒歩15分 | 公共料金 | 21,000円(税込) |
| 路線2 | 多摩都市モノレール 高松駅 徒歩5分 | 保証金 | 30,000円 |
| 築年数 | 平成17年8月 | 事務費・ 火災保険等 |
21,000円(税込) |
| 間取/平米 | 1K/24.38u | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 備考 | 築1年!高級1K!バストイレ別・TVドアホン・ウォシュレット・独立洗面台 | ||
ユニフラット |
|||
| 所在地 | 東京都小金井市東町3-4-12 | 賃料 | 96,000円 |
| 路線1 | 中央線 東小金井駅 徒歩6分 | 公共料金 | 21,000円(税込) |
| 路線2 | 西武多摩川線 新小金井駅 徒歩5分 | 保証金 | 30,000円 |
| 築年数 | 平成15年3月 | 事務費・ 火災保険等 |
21,000円(税込) |
| 間取/平米 | 1K/23.18u | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 備考 | 築浅!TVドアホン・シャンプードレッサー・ウォシュレット | ||
吉住ハイツ |
|||
| 所在地 | 東京都小平市仲町226-6 | 賃料 | 87,000円 |
| 路線1 | 西武新宿線 小平駅 徒歩3分 | 公共料金 | 21,000円(税込) |
| 路線2 | 保証金 | 30,000円 | |
| 築年数 | 平成3年4月 | 事務費・ 火災保険等 |
21,000円(税込) |
| 間取/平米 | 1K/26.44u | 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 備考 | 駅近!17年フルリフォーム!バストイレ別・システムキッチン | ||