ナデシコ |
|||
| 所在地 | 千葉県船橋市夏見4-25-11 | 賃料 | 88,000円 |
| 路線1 | 東武野田線塚田駅 徒歩12分 | 公共料金 | 21,000円(税込) |
| 路線2 | 総武線船橋駅 徒歩18分 | 保証金 | 30,000円 |
| 築年数 | 1989年3月 | 事務費・ 火災保険等 |
21,000円(税込) |
| 間取/平米 | 1K/22.77u | 構造 | 木造2階建 |
| 備考 | 東葉高速鉄道東海神駅も利用可能!バス・トイレ別・フローリング | ||
パストラルブリーズ |
|||
| 所在地 | 千葉県船橋市小室町147 | 賃料 | 89,000円 |
| 路線1 | 北総公団線小室駅 徒歩7分 | 公共料金 | 21,000円(税込) |
| 路線2 | 保証金 | 30,000円 | |
| 築年数 | 平成10年2月 | 事務費・ 火災保険等 |
21,000円(税込) |
| 間取/平米 | 1K/24.71u | 構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 備考 | バス・トイレ別・脱衣所・ガスキッチン | ||
ラ・ベリーテ鷺沼 |
|||
| 所在地 | 千葉県習志野市鷺沼1-14-5 | 賃料 | 87,000円 |
| 路線1 | 京成線京成津田沼駅 徒歩15分 | 公共料金 | 21,000円(税込) |
| 路線2 | 保証金 | 30,000円 | |
| 築年数 | 平成18年2月 | 事務費・ 火災保険等 |
21,000円(税込) |
| 間取/平米 | 1K/27.16u | 構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 備考 | 平成18年の新築!バストイレ別・TVドアホン・シャプードレッサー | ||
プレイス |
|||
| 所在地 | 千葉県船橋市宮本1-4-7 | 賃料 | 91,000円 |
| 路線1 | 総武線船橋駅 徒歩10分 | 公共料金 | 21,000円(税込) |
| 路線2 | 保証金 | 30,000円 | |
| 築年数 | 平成10年4月 | 事務費・ 火災保険等 |
21,000円(税込) |
| 間取/平米 | 1K/21.00u | 構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 備考 | バストイレ別・ガスキッチン・クローゼット | ||
ルピナス |
|||
| 所在地 | 千葉県浦安市富士見4-13-18 | 賃料 | 89,000円 |
| 路線1 | 京葉線舞浜駅 徒歩20分 | 公共料金 | 21,000円(税込) |
| 路線2 | 東西線浦安駅 バス9分徒歩2分 | 保証金 | 30,000円 |
| 築年数 | 1989年 | 事務費・ 火災保険等 |
21,000円(税込) |
| 間取/平米 | 1K/26.40u | 構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 備考 | バストイレ別・ウォシュレット・浴室暖房乾燥機・IHヒーター | ||
ヴィラージュIT |
|||
| 所在地 | 千葉県市川市妙典6-4-2 | 賃料 | 98,000円 |
| 路線1 | 東西線妙典駅 徒歩5分 | 公共料金 | 21,000円(税込) |
| 路線2 | 保証金 | 30,000円 | |
| 築年数 | 平成12年11月 | 事務費・ 火災保険等 |
21,000円(税込) |
| 間取/平米 | 1K/21.91u | 構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 備考 | 築浅・駅近!オートロック・TVドアホン宅配ボックス | ||
ストークシャトルINAGAKI |
|||
| 所在地 | 千葉県浦安市猫実2-32-9 | 賃料 | 96,000円 |
| 路線1 | 東西線 浦安駅 徒歩10分 | 公共料金 | 21,000円(税込) |
| 路線2 | 保証金 | 30,000円 | |
| 築年数 | 平成12年2月 | 事務費・ 火災保険等 |
21,000円(税込) |
| 間取/平米 | 1K/24.00u | 構造 | 鉄骨造3階建 |
| 備考 | バストイレ別・フローリング | ||
プリムローズ浦安 |
|||
| 所在地 | 千葉県浦安市猫実5-17-14 | 賃料 | 99,000円 |
| 路線1 | 東西線 浦安駅 徒歩2分 | 公共料金 | 21,000円(税込) |
| 路線2 | 保証金 | 30,000円 | |
| 築年数 | 平成16年9月 | 事務費・ 火災保険等 |
21,000円(税込) |
| 間取/平米 | 1K/26.60u | 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 備考 | 築浅!広いお部屋!オートロック・TVインタホン・防犯カメラ | ||